Przydział sal i wychowawstw w roku szkolnym 2024/2025
| klasa | wychowawca | sala |
| I | Małgorzata Wiatrowska | 10 |
| II | Katarzyna Jagła | 8 |
| III | Halina Chudy | 9 |
| IV | Marta Kępa | 6 |
| V | Joanna Michalska | 4 |
| VI | Dorota Krysiak | 5 |
| VII | Maciej Waśko | 1 |
| VIII | Marzena Fuhrmann | 2 |

© Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu
Aplikację dostarcza: WCAG.info | EFRLiP | Oświadczenie